Page 554 - Cục Thống kê tỉnh Hòa Bình
P. 554

169
                                 Chỉ số giá tiêu dùng các tháng trong năm
                                 Monthly consumer price index

                                                                                    Đơn vị tính - Unit: %
                                                                                             Sơ bộ
                                                            2015    2016     2017    2018     Prel.
                                                                                              2019

                        Tháng trƣớc = 100
                        Previous month = 100
                          Tháng 1 - Jan.                   99,70    99,60   100,46   100,44   99,76
                          Tháng 2 - Feb.                   99,82   100,75   100,18   100,67   100,51
                          Tháng 3 - Mar.                  100,29   100,14   99,95    99,82   100,07
                          Tháng 4 - Apr.                  100,41   100,02   99,77   100,06   100,29
                          Tháng 5 - May                   100,35   100,27   99,08   100,08   100,38

                          Tháng 6 - Jun.                  100,32   100,58   99,18   100,68   100,06
                          Tháng 7 - Jul.                  100,16   100,24   100,11   99,95   99,98
                          Tháng 8 - Aug.                  100,05   103,41   100,31   100,79   100,17
                          Tháng 9 - Sep.                   99,59   101,20   100,18   100,47   99,92
                          Tháng 10 - Oct.                 100,12   100,20   100,50   100,10   100,31

                          Tháng 11 - Nov.                  99,89   100,28   100,26   99,69   100,74
                          Tháng 12 - Dec.                 100,11   100,03   100,62   99,83   100,88
                        Bình quân tháng
                        Monthly average index             100,47   101,00   100,05   100,20   100,3

                        Tháng 12 năm báo cáo so với tháng 12
                        năm trƣớc
                        December of reported year compared
                        with December of previous year    100,83   106,72   100,59   102,58   103,1
                          Năm trƣớc  = 100 - Previous year = 100
                          Năm 2014 = 100 - Year 2014 = 100   100,06   106,79   107,56   110,34   113,76














                                                           511
   549   550   551   552   553   554   555   556   557   558   559