Page 562 - Cục Thống kê tỉnh Hòa Bình
P. 562
171
Chỉ số giá tiêu dùng các tháng trong năm
Monthly consumer price index
Đơn vị tính - Unit: %
Sơ bộ
2014 2015 2016 2017 Prel.
2018
Tháng trước = 100
Previous month = 100
Tháng 1 - Jan. 100,51 99,70 99,60 100,46 100,44
Tháng 2 - Feb. 100,72 99,82 100,75 100,18 100,67
Tháng 3 - Mar. 99,76 100,29 100,14 99,95 99,82
Tháng 4 - Apr. 100,22 100,41 100,02 99,77 100,06
Tháng 5 - May 99,91 100,35 100,27 99,08 100,08
Tháng 6 - Jun. 100,19 100,32 100,58 99,18 100,68
Tháng 7 - Jul. 100,21 100,16 100,24 100,11 99,95
Tháng 8 - Aug. 100,08 100,05 103,41 100,31 100,79
Tháng 9 - Sep. 99,78 99,59 101,20 100,18 100,47
Tháng 10 - Oct. 100,05 100,12 100,20 100,50 100,10
Tháng 11 - Nov. 99,86 99,89 100,28 100,26 99,69
Tháng 12 - Dec. 99,95 100,11 100,03 100,62 99,83
Bình quân tháng
Monthly average index 100,11 100,47 101,00 100,05 100,00
Tháng 12 năm báo cáo so với tháng 12
năm trước
December of reported year compared
with December of previous year 101,24 100,83 106,72 100,59 102,58
Năm trước = 100 - Previous year = 100
Năm 2014 = 100 - Year 2014 = 100 100,00 100,06 106,79 107,56 110,34
519