Page 546 - Cục Thống kê tỉnh Hòa Bình
P. 546
167
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu
dùng theo giá hiện hành phân theo ngành kinh doanh
Retail sales of goods and services at current prices
by kinds of economic activity
Tổng số Chia ra - Of which
Total
Bán lẻ Dịch vụ lưu trú, Du lịch Dịch vụ
hàng hóa ăn uống lữ hành khác
Retail sale Accommodation, Tourism Other
food and service
beverage
service
Tỷ đồng - Bill. dongs
2014 8.386,20 7.146,00 1.240,20 … …
2015 9.424,90 8.084,00 1.339,40 1,50 …
2016 10.070,30 8.562,00 1.506,60 1,70 …
2017 10.789,80 9.155,00 1.628,40 6,40 …
Sơ bộ - Prel. 2018 11.876,50 10.101,00 1.768,00 7,50 …
Cơ cấu - Structure (%)
2014 100,00 85,21 14,79 … …
2015 100,00 85,77 14,21 0,02 …
2016 100,00 85,02 14,96 0,02 …
2017 100,00 84,85 15,09 0,06 …
Sơ bộ - Prel. 2018 100,00 85,05 14,89 0,06 …
503