Page 498 - Cục Thống kê tỉnh Hòa Bình
P. 498

162
                                 Sản lượng thuỷ sản
                                 phân theo huyện/thành phố thuộc tỉnh
                                 Production of fishery by district


                                                                                             Sơ bộ
                                                           2014     2015    2016     2017     Prel.
                                                                                              2018

                                                                        Tấn - Ton

                        TỔNG SỐ - TOTAL                  5.543,4   5.702,8   6.229,8   6.564,5   6.987,4
                        Thành phố Hòa Bình - Hoa Binh city   657,0   674,8   736,8   779,0   826,2
                        Huyện Đà Bắc - Da Bac district     724,0   740,0    810,0    855,0   906,7
                        Huyện Kỳ Sơn - Ky Son district     126,0   131,0    143,0    150,0   159,6
                        Huyện Lương Sơn - Luong Son district   849,0   876,0   955,0   1.012,5   1.076,4
                        Huyện Kim Bôi - Kim Boi district   361,0   375,0    410,0    428,0   460,3
                        Huyện Cao Phong - Cao Phong district   407,4   421,0   465,0   492,0   522,1
                        Huyện Tân Lạc - Tan Lac district   730,0   752,0    825,0    870,0   924,2
                        Huyện Mai Châu - Mai Chau district   176,0   180,0   196,0   208,0   220,5
                        Huyện Lạc Sơn - Lac Son district   485,0   497,0    538,0    568,0   605,7
                        Huyện Yên Thủy - Yen Thuy district   403,0   415,0   455,0   478,0   510,0
                        Huyện Lạc Thủy - Lac Thuy district   625,0   641,0   696,0   724,0   775,7

                                                             Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
                                                                Index (Previous year = 100) - %
                        TỔNG SỐ - TOTAL                   104,90   102,88   109,24   105,37   106,44
                        Thành phố Hòa Bình - Hoa Binh city   101,40   102,71   109,19   105,73   106,06
                        Huyện Đà Bắc - Da Bac district    105,00   102,21   109,46   105,56   106,05
                        Huyện Kỳ Sơn - Ky Son district    104,20   103,97   109,16   104,90   106,41
                        Huyện Lương Sơn - Luong Son district   105,00   103,18   109,02   106,07   106,27
                        Huyện Kim Bôi - Kim Boi district   104,70   103,88   109,33   104,39   107,54
                        Huyện Cao Phong - Cao Phong district   105,00   103,34   110,45   105,81   106,11
                        Huyện Tân Lạc - Tan Lac district   104,70   103,01   109,71   105,45   106,22
                        Huyện Mai Châu - Mai Chau district   105,50   102,27   108,89   106,12   106,01
                        Huyện Lạc Sơn - Lac Son district   108,50   102,47   108,25   105,58   106,64
                        Huyện Yên Thủy - Yen Thuy district   105,10   102,98   109,64   105,05   106,69
                        Huyện Lạc Thủy - Lac Thuy district   104,60   102,56   108,58   103,95   107,22



                                                           455
   493   494   495   496   497   498   499   500   501   502   503