Page 95 - niengiam2022
P. 95

30    Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc hàng năm
                phân theo loại hình kinh tế
                Employed population at 15 years of age and above
                by types of ownership

                               Tổng                    Chia ra - Of which
                                số         Nhà nước       Ngoài       Khu vực có vốn
                               Total         State       Nhà nước    đầu tư nước ngoài
                                                         Non-state   Foreign investment
                                                                         sector


                                                 Ngƣời - Person

                2018          549.945        47.788       491.618        10.539

                2019          456.454        37.429       409.439         9.586

                2020          445.175        37.394       399.321         8.460

                2021          464.174        49.028       410.576         4.570

           Sơ bộ - Prel. 2022   497.477      49.362       435.936        12.179

                                              Cơ cấu - Structure (%)


                2018           100,00         8,69          89,39          1,92

                2019           100,00         8,20          89,70          2,10

                2020           100,00         8,40          89,70          1,90
                2021           100,00        10,56          88,45          0,98

           Sơ bộ - Prel. 2022   100,00        9,92          87,63          2,45



















                                             95
   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100