Page 580 - niengiam2022
P. 580
193
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng
theo giá hiện hành phân theo ngành kinh doanh
Retail sales of goods and services at current prices
by kinds of economic activity
Tổng số Chia ra - Of which
Total
Bán lẻ Dịch vụ lưu trú, Du lịch Dịch vụ khác
hàng hóa ăn uống lữ hành Other service
Retail sale Accommodation, Tourism
food and
beverage service
Tỷ đồng - Bill. dongs
2018 12.121,73 8.873,12 2.013,14 - 1.235,47
2019 13.022,79 9.419,04 2.241,54 - 1.362,21
2020 13.237,00 9.324,45 2.139,01 - 1.773,54
2021 13.535,02 8.882,73 1.783,23 - 2.869,06
Sơ bộ - Prel. 2022 16.457,46 10.408,43 2.548,01 - 3.501,02
Cơ cấu - Structure (%)
2018 100,00 73,20 16,61 - 10,19
2019 100,00 72,33 17,21 - 10,46
2020 100,00 70,44 16,16 - 13,40
2021 100,00 65,63 13,17 - 21,20
Sơ bộ - Prel. 2022 100,00 63,25 15,48 - 21,27
539