Page 546 - niengiam2021
P. 546
175
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu
dùng theo giá hiện hành phân theo ngành kinh doanh
Retail sales of goods and services at current prices
by kinds of economic activity
Tổng số Chia ra - Of which
Total
Bán lẻ Dịch vụ lưu trú, Du lịch Dịch vụ
hàng hóa ăn uống lữ hành khác
Retail sale Accommodation, Tourism Other
food and service
beverage
service
Tỷ đồng - Bill. dongs
2017 10.950,29 8.475,43 1.878,40 0,02 596,44
2018 11.521,76 8.873,12 2.013,14 0,03 635,47
2019 12.422,82 9.419,04 2.241,54 0,03 762,21
2020 12.137,02 9.324,45 2.139,01 0,02 673,54
Sơ bộ - Prel. 2021 12.611,53 10.053,59 1.937,74 0,02 620,18
Cơ cấu - Structure (%)
2017 100,00 77,40 17,15 - 5,45
2018 100,01 77,02 17,47 - 5,52
2019 100,00 75,82 18,04 - 6,14
2020 100,00 76,83 17,62 - 5,55
Sơ bộ - Prel. 2021 100,00 79,72 15,36 - 4,92
503