Page 34 - niengiam2021
P. 34
Lượng mưa tại trạm quan trắc
8
Total rainfall at station
Đơn vị tính - Unit: Mm
2017 2018 2019 2020 Sơ bộ
Prel. 2021
TỔNG LƯỢNG MƯA
TOTAL RAINFALL 2.034,0 2.802,4 1.504,3 2.143,8 2.250,6
Tháng 1 - Jan. 65,0 8,9 14,8 81,5 11,5
Tháng 2 - Feb. 5,0 2,7 8,7 5,0 36,6
Tháng 3 - Mar. 24,0 27,3 10,0 125,9 8,2
Tháng 4 - Apr. 94,0 86,7 62,7 118,0 95,9
Tháng 5 - May 148,0 372,1 325,3 192,2 162,6
Tháng 6 - Jun. 92,0 227,1 152,6 98,2 328,8
Tháng 7 - Jul. 487,0 1.147,7 162,6 220,0 426,3
Tháng 8 - Aug. 394,0 527,7 447,6 544,0 321,9
Tháng 9 - Sep. 186,0 96,6 84,3 357,1 346,9
Tháng 10 - Oct. 492,0 192,8 193,8 355,5 502,7
Tháng 11 - Nov. 4,0 37,1 39,2 44,6 8,9
Tháng 12 - Dec. 43,0 75,7 2,7 1,8 0,3
34