Page 76 - Cục Thống kê tỉnh Hòa Bình
P. 76

25    Tỷ suất nhập cư, xuất cư và di cư thuần
                              phân theo giới tính
                              In-migration, out-migration and net-migration rates by sex


                                                                                    Đơn vị tính - Unit: ‰
                                                      Tổng số              Chia ra - Of which
                                                       Total         Nam - Male      Nữ - Female

                                                            Tỷ suất nhập cư - In-migration rate

                                  2015                 1,80            1,90             1,70
                                  2016                 2,50            2,40             2,60
                                  2017                 2,30            2,20             2,40

                                  2018                 1,65            1,37             1,91
                             Sơ bộ - Prel. 2019        8,10            7,00             9,20


                                                           Tỷ suất xuất cư - Out-migration rate

                                  2015                 3,40            2,70             4,00
                                  2016                 2,20            1,10             3,30

                                  2017                 2,10            2,00             2,20
                                  2018                 5,70            7,40             4,04

                             Sơ bộ - Prel. 2019       35,00           28,90            41,00

                                                          Tỷ suất di cư thuần - Net-migration rate

                                  2015                -1,60            -0,80           -2,30
                                  2016                 0,30            1,30            -0,70

                                  2017                 0,20            0,20             0,20
                                  2018                -4,05            -6,00           -2,13

                             Sơ bộ - Prel. 2019      -26,80           -21,90          -31,70












                                                           76
   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81