Page 80 - Cục Thống kê tỉnh Hòa Bình
P. 80

30    Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc
                              tại thời điểm 1/7 hàng năm phân theo thành phần kinh tế
                              Employed population at 15 years of age and above
                                            st
                              as of annual 1  July by types of ownership
                                             Tổng                    Chia ra - Of which
                                              số         Nhà nƣớc        Ngoài      Khu vực có vốn
                                             Total         State       Nhà nƣớc    đầu tƣ nƣớc ngoài
                                                                       Non-state   Foreign investment
                                                                                        sector

                                                               Người - Person

                              2015          540.963        49.886       483.626         7.451
                              2016          539.493        47.881       481.233        10.379

                              2017          540.985        49.191       484.072         7.722
                              2018          549.945        47.788       491.618        10.539
                          Sơ bộ - Prel. 2019   553.424     45.278       490.835        17.311

                                                      Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %

                                                         Index (Previous year = 100) - %
                              2015            98,64         97,55         98,57        112,16

                              2016            99,73         95,98         99,51        139,30
                              2017           100,28        102,74        100,59         74,40
                              2018           101,66         97,15        101,56        136,48

                          Sơ bộ - Prel. 2019   100,63       94,75         99,84        164,26

                                                             Cơ cấu - Structure (%)
                              2015           100,00          9,22         89,40          1,38

                              2016           100,00          8,88         89,20          1,92
                              2017           100,00          9,09         89,48          1,43
                              2018           100,00          8,69         89,39          1,92

                          Sơ bộ - Prel. 2019   100,00        8,18         88,69          3,13










                                                           80
   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85