Page 36 - Cục Thống kê tỉnh Hòa Bình
P. 36
Lượng mưa tại trạm quan trắc
8
Total rainfall at station
Đơn vị tính - Unit: Mm
2014 2015 2016 2017 Sơ bộ
Prel. 2018
TỔNG LƯỢNG MƯA
TOTAL RAINFALL 1.252,7 1.674,0 1.446,0 2.034,0 2.802,0
Tháng 1 - Jan. 3,0 40,0 94,0 65,0 9,0
Tháng 2 - Feb. 3,3 12,0 2,0 5,0 3,0
Tháng 3 - Mar. 30,7 51,0 23,0 24,0 27,0
Tháng 4 - Apr. 127,9 47,0 182,0 94,0 87,0
Tháng 5 - May 198,1 152,0 265,0 148,0 373,0
Tháng 6 - Jun. 243,2 284,0 71,0 92,0 227,0
Tháng 7 - Jul. 184,0 247,0 282,0 487,0 1.145,0
Tháng 8 - Aug. 184,1 129,0 382,0 394,0 528,0
Tháng 9 - Sep. 175,3 509,0 84,0 186,0 97,0
Tháng 10 - Oct. 71,2 63,0 41,0 492,0 193,0
Tháng 11 - Nov. 21,4 91,0 18,0 4,0 37,0
Tháng 12 - Dec. 10,5 49,0 2,0 43,0 76,0
36