Page 596 - niengiam2022
P. 596
Chỉ số giá tiêu dùng các tháng trong năm
202
Monthly consumer price index
%
Sơ bộ
2018 2019 2020 2021 Prel.
2022
Tháng trƣớc = 100 - Previous month = 100
Tháng 1 - Jan. 100,44 99,76 101,55 100,31 100,34
Tháng 2 - Feb. 100,67 100,51 100,33 100,35 100,68
Tháng 3 - Mar. 99,82 100,07 99,58 99,53 100,55
Tháng 4 - Apr. 100,06 100,29 97,89 100,05 99,87
Tháng 5 - May 100,08 100,8 100,18 99,87 100,32
Tháng 6 - Jun. 100,68 100,06 100,51 100,47 100,55
Tháng 7 - Jul. 99,95 99,98 100,08 100,68 100,32
Tháng 8 - Aug. 100,79 100,17 99,94 100,30 99,84
Tháng 9 - Sep. 100,47 99,92 99,78 100,10 100,42
Tháng 10 - Oct. 100,10 100,31 100,08 99,70 99,64
Tháng 11 - Nov. 99,69 100,74 100,08 100,64 100,31
Tháng 12 - Dec. 99,83 100,88 100,05 100,18 99,69
Bình quân tháng - Monthly average index 100,20 100,3 102,29 101,61 103,32
Tháng 12 năm báo cáo so với tháng 12 năm trước
December of report year compared with December
of previous year 102,58 103,10 100,01 103,16 102,55
Năm trước = 100 - Previous year = 100 110,34 113,76 102,04 105,27 107,97
(*)
Năm 2019 = 100 - Year 2019 = 100 (*)
(*) Năm 2018-2019 so với năm gốc 2014, năm 2020-2022 so với năm gốc 2019.
(*) From 2018-2029 compared to base year 2014, from 2020-2022 compared to base year 2019.
555