Page 84 - niengiam2022
P. 84
Tỷ suất nhập cƣ, xuất cƣ và di cƣ thuần phân theo giới tính
19
In-migration rate, out-migration rate and net-emigration by sex
‰
Tỷ suất nhập cư Tỷ suất xuất cư Tỷ suất di cư thuần
In-migration rate Out-migration rate Net-emigration
TỔNG SỐ - TOTAL
2018 1,70 5,70 -4,00
2019 8,10 35,00 -26,90
2020 0,70 12,10 -11,40
2021 2,00 12,40 -10,40
Sơ bộ - Prel. 2022 1,50 7,30 -5,80
Nam - Male
2018 1,40 7,40 -6,00
2019 7,00 28,90 -21,90
2020 0,70 8,90 -8,20
2021 2,70 10,10 -7,40
Sơ bộ - Prel. 2022 1,50 9,60 -8,10
Nữ - Female
2018 1,90 4,00 -2,10
2019 9,20 41,00 -31,80
2020 0,80 15,30 -14,50
2021 2,10 14,50 -12,40
Sơ bộ - Prel. 2022 1,50 5,00 -3,50
84