Page 35 - Cục Thống kê tỉnh Hòa Bình
P. 35
Độ ẩm không khí trung bình tại trạm quan trắc
9
Mean humidity at station
Đơn vị tính - Unit: %
2015 2016 2017 2018 Sơ bộ
Prel. 2019
TRUNG BÌNH NĂM
AVERAGE YEAR 81 90 94 93 93
Tháng 1 - Jan. 82 92 96 94 94
Tháng 2 - Feb. 84 88 86 90 91
Tháng 3 - Mar. 87 89 94 91 91
Tháng 4 - Apr. 78 87 93 94 88
Tháng 5 - May 76 89 97 92 92
Tháng 6 - Jun. 78 85 91 91 91
Tháng 7 - Jul. 77 93 95 95 88
Tháng 8 - Aug. 80 94 96 95 97
Tháng 9 - Sep. 85 93 97 92 96
Tháng 10 - Oct. 80 95 97 93 94
Tháng 11 - Nov. 84 92 92 91 95
Tháng 12 - Dec. 82 86 86 95 95
35