Page 34 - Cục Thống kê tỉnh Hòa Bình
P. 34
Lượng mưa tại trạm quan trắc
8
Total rainfall at station
Đơn vị tính - Unit: Mm
2015 2016 2017 2018 Sơ bộ
Prel. 2019
TỔNG LƯỢNG MƯA
TOTAL RAINFALL 1.674,0 1.446,0 2.034,0 2.802,4 1.504,3
Tháng 1 - Jan. 40,0 94,0 65,0 8,9 14,8
Tháng 2 - Feb. 12,0 2,0 5,0 2,7 8,7
Tháng 3 - Mar. 51,0 23,0 24,0 27,3 10,0
Tháng 4 - Apr. 47,0 182,0 94,0 86,7 62,7
Tháng 5 - May 152,0 265,0 148,0 372,1 325,3
Tháng 6 - Jun. 284,0 71,0 92,0 227,1 152,6
Tháng 7 - Jul. 247,0 282,0 487,0 1.147,7 162,6
Tháng 8 - Aug. 129,0 382,0 394,0 527,7 447,6
Tháng 9 - Sep. 509,0 84,0 186,0 96,6 84,3
Tháng 10 - Oct. 63,0 41,0 492,0 192,8 193,8
Tháng 11 - Nov. 91,0 18,0 4,0 37,1 39,2
Tháng 12 - Dec. 49,0 2,0 43,0 75,7 2,7
34